|
|
| Galvenie raksturlielumi | |
| MODELIS | SM - 300P (Statīva veida) SM - 300B (parastais) |
| IZMĒRI, mm (garums x platums x augstums) | 477 x 378 x 548 SM - 300P 410 x 378 x 140 SM - 300B |
| SVĒRT-SPĒJA | Max 15 kg |
| PRECIZITĀTE | 2g (0-6Kg) 5g (6-15Kg) |
| ATMIŅA | 1 MB (5000 ACM) |
| TAUSTIŅU SKAITS | 56 (SM – 300 P) 32 (SM – 300B) |
| DISPLEJA IZŠĶIRTSPĒJA | 1 / 3000 (dubults diapazons) |
| DISPLEJS | Apgaismots šķidro kristālu displejs Taras svars : 4 cipari Svars : 5 cipari Vienības cena : 6 cipari Cena : 7 cipari |
| DRUKA | Termālais printeris Papīra platums : max 60mm Apdrukas platums: max 56mm |
| DRUKAS ĀTRUMS | 80 mm/s |
| STRĀVA | 220-240V 50Hz |
| TEMPERATŪRA | -10˚ C līdz 40˚ C |
| MITRUMS | 15 % līdz 85 % RH |
| IEKĀRTAS SVARS |
13.0 kg (SM – 300P) 11.3 kg (SM – 300B) |
| INTERFEISS | naudas lāde RS 232C priekš FL – 1 vai PC tīkls Ethernet |